鲁机欧LUCEO新品发布!LSM-9000S歪斜度检查器
LSM-9000S歪斜度检查器(透明物体检测专用)

规格
| 外观尺寸 | W200☓D280☓H595mm |
|---|---|
| 重量(本体) | 11kg |
| 圆形偏光板尺寸 | W70☓D70mm |
| 试料配置空间高度 | 0~70mm |
| 检查方式 | 旋转检光子法 |
| 设定波长 | 590nm |
| 反复操作精度(标准偏差) | σ=1nm |
| 測定范围 | 可変 (60×60~10×10mm) |
| 有効像素数 | 1100☓1100 |
| 其他 | 光源:高辉度度LED 电源:输入100~240VAC 50/60Hz 输出24VDC 1.5A 构成:歪斜检查器本体、PC、数据线类别 付属品:本体外套、AC转换器 (GS40A24-P1J) 对应OS操作系统:Windows7(64bit)/Windows8(64bit) |

